Statistiques
| 99-00 | 00-01 | 01-02 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | |
| Nombre de cinémas | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cinémas | 644 | 677 | 587 | 574 | 583 | NR | NR |
| Ciné-parcs | 68 | 67 | 58 | 54 | 58 | NR | NR |
| Total | 712 | 744 | 645 | 628 | 641 | 656 | 672 |
| Entrées (000s) | |||||||
| Cinémas | 117,352 | 117,544 | 123,815 | 118,161 | 118,498 | NR | NR |
| Ciné-parcs | 1,940 | 1,696 | 1,543 | 1,477 | 1,778 | NR | NR |
| Total | 119,291 | 119,271 | 125,358 | 119,638 | 120,276 | 105,190 | 109,688 |
| Prix moyen du billet | |||||||
| Cinémas | 5.77 | 6.29 | 7.27 | 7.45 | 7.47 | 7.47 | NR |
| Ciné-parcs | 6.30 | 6.55 | 7.29 | 7.54 | 7.02 | 7.02 | NR |
| Total | 5.78 | 6.30 | 7.27 | 7.24 | 7.27 | 7.21 | 7.76 |
| Nombre d'écrans | |||||||
| Cinémas | 2,820 | 3,152 | 2,890 | 2,896 | 2,842 | NR | NR |
| Ciné-parcs | 106 | 106 | 89 | 84 | 91 | NR | NR |
| Total | 2,926 | 3,258 | 2,979 | 2,980 | 2,983 | 2,826 | 2,884 |
| Nombre de sièges/voitures | |||||||
| Cinémas (sieges) | 675,802 | 739,156 | 660,342 | 660,872 | 645,629 | NR | NR |
| Ciné-parcs (voitures) | 44,270 | 42,819 | 34,068 | 33,625 | 36,228 | NR | NR |
| Revenue-Theatres (000's) | |||||||
| Entrées | 643,448 | 695,476 | 843,686 | 835,152 | 833,327 | 757,898 | 851,761 |
| Comptoirs et autres | 283,579 | 307,696 | 375,117 | 371,176 | 392,923 | 363,464 | 399,071 |
| Total | 927,027 | 1,003,172 | 1,218,803 | 1,208,328 | 1,226,249 | 1,217,669 | 1,376,664 |
| Revenus - Ciné-parcs (000's) | |||||||
| Entrées | 11,425 | 10,250 | 10,335 | 10,379 | 11,417 | NR | NR |
| Comptoirs et autres | 8,211 | 7,480 | 7,357 | 7,205 | 7,528 | NR | NR |
| Total | 19,636 | 17,730 | 17,692 | 17,584 | 18,945 | NR | NR |
| Dépenses Totales (000's) | |||||||
| Cinémas | 887,804 | 1,032,069 | 1,155,535 | 1,153,627 | 1,119,828 | NR | NR |
| Ciné-parcs | 17,190 | 16,058 | 15,928 | 15,557 | 17,205 | NR | NR |
| Total | 904,994 | 1,048,127 | 1,171,463 | 1,169,184 | 1,137,033 | 1,186,357 | 1,258,554 |
| Personnel - Cinémas | |||||||
| Temps plein | 1,787 | 2,102 | 1,868 | 1,871 | 1,747 | NR | NR |
| Temps partiel | 13,591 | 19,519 | 15,378 | 14,961 | 14,387 | NR | NR |
| Propriétaires-employés et famille-employée | 196 | 204 | 323 | 242 | 262 | NR | NR |
| Personnel - Ciné-parcs | |||||||
| Temps plein | 104 | 106 | 106 | 89 | 89 | NR | NR |
| Temps partiel | 713 | 658 | 533 | 558 | 588 | NR | NR |
| Propriétaires-employés et famille-employée | 57 | 54 | 64 | 62 | 82 | NR | NR |
| Salaires et bénéfices (000's) | |||||||
| Cinémas | 143,412 | 155,781 | 160,515 | 160,452 | 165,936 | NR | NR |
| Ciné-parcs | 4,556 | 4,249 | 4,026 | 3,569 | 4,070 | NR | NR |
| Total | 147,968 | 160,029 | 164,541 | 164,021 | 170,006 | 181,127 | 187,526 |
| Marge de profit (% des revenues) | |||||||
| Cinémas | 4.2 | -2.9 | 5.2 | 4.4 | 8.7 | NR | NR |
| Ciné-parcs | 12.5 | 9.4 | 10.0 | 11.5 | 9.2 | NR | NR |
| Total | 4.4 | -2.7 | 5.3 | 4.5 | 8.7 | 2.6 | 11.0 |
*NR - Not reported on this year

